Javascript de carregamento do Framework Jquery

EIA/RIMA da Região dos Lagos

O presente trabalho tem como objetivo a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para a implantação do Setor Habitacional Região dos Lagos (áreas desocupadas) e complementações referentes à Área de Regularização de Interesse Específico (ARINE) Região do Lagos e loteamento do Departamento de Estradasde Rodagem do Distrito Federal (DER), localizado na Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI. Para ler esse estudo ambiental, acesse o link abaixo:

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
rima região dos lagos PDF 40,39 MB 10/12/2013 10:45 665
mapa 24_unidades_de_conservacao PDF 3,10 MB 10/12/2013 10:45 576
Mapa 23_APP PDF 5,12 MB 10/12/2013 10:45 1039
mapa 22_contaminação_aid PDF 2,13 MB 10/12/2013 10:44 553
mapa 21_hidrogeologia_aii PDF 3,57 MB 10/12/2013 10:44 890
mapa 20_hidrogeologia_aid PDF 3,17 MB 10/12/2013 10:44 495
mapa 19_hidrologia_aii PDF 1,87 MB 10/12/2013 10:44 907
mapa 18_hidrologia_aid PDF 2,86 MB 10/12/2013 10:44 830
mapa 17_geotecnico_aid PDF 4,90 MB 10/12/2013 10:43 515
mapa 16_desmoronamento_aid PDF 4,90 MB 10/12/2013 10:43 599
mapa 16.2_uso_e_ocupacao_aii PDF 2,07 MB 10/12/2013 10:43 562
Mapa 15_Suscept_AII PDF 2,52 MB 10/12/2013 10:43 565
Mapa 14_Suscept_AID PDF 4,96 MB 10/12/2013 10:37 578
mapa 11_geomorfologia_aii PDF 1,81 MB 10/12/2013 10:37 499
mapa 10_geomorfologia_aid PDF 2,85 MB 10/12/2013 10:37 561
Mapa 08_Declividade_AID_Folha09 PDF 3,00 MB 10/12/2013 10:36 520
Mapa 08_Declividade_AID_Folha08 PDF 3,15 MB 10/12/2013 10:36 451
Mapa 08_Declividade_AID_Folha07 PDF 3,15 MB 10/12/2013 10:36 600
Mapa 08_Declividade_AID_Folha06 PDF 2,77 MB 10/12/2013 10:36 556
Mapa 08_Declividade_AID_Folha05 PDF 3,03 MB 10/12/2013 10:36 867
Mapa 08_Declividade_AID_Folha04 PDF 2,93 MB 10/12/2013 10:35 508
Mapa 08_Declividade_AID_Folha03 PDF 2,79 MB 10/12/2013 10:35 859
Mapa 08_Declividade_AID_Folha02 PDF 3,08 MB 10/12/2013 10:35 464
Mapa 08_Declividade_AID_Folha01 PDF 3,18 MB 10/12/2013 10:35 464
mapa 08.1_interferencia_de_declividade PDF 4,74 MB 10/12/2013 10:35 527
mapa 07_geologia_aii PDF 1,76 MB 10/12/2013 10:34 654
mapa 06_geologia_aid PDF 3,11 MB 10/12/2013 10:34 497
mapa 05_aii_socioeconomico PDF 2,29 MB 10/12/2013 10:34 537
mapa 04_aid_socioeconomico PDF 2,55 MB 10/12/2013 10:34 870
Mapa 03_AII PDF 2,43 MB 10/12/2013 10:34 807
Mapa 02_AID PDF 4,61 MB 10/12/2013 10:33 518
Mapa 01_Localização_AII PDF 1,77 MB 10/12/2013 10:33 740
impactos uc região dos lagos PDF 3,10 MB 10/12/2013 10:33 3236
EIA Região dos Lagos PDF 37,93 MB 10/12/2013 10:33 678
Anexos EIA-RIMA Região dos Lagos PDF 31,06 MB 10/12/2013 10:32 424

Chat On-line