Javascript de carregamento do Framework Jquery

EIA/RIMA do Setor Habitacional Torto

Os objetivos do empreendimento podem ser resumidos como sendo a regularização ambiental, urbanística e fundiária dos assentamentos urbanos gerados de forma irregular e/ou ilegal na área do que se há de chamar, como Setor Habitacional Torto. Para ler esse estudo ambiental, acesse o link abaixo:

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
mapa 18 - geotecnia PDF 7,14 MB 10/12/2013 15:01 725
mapa 17 - unidades hidrográficas PDF 6,98 MB 10/12/2013 15:00 944
Mapa 16 - Hidrografia PDF 7,44 MB 10/12/2013 15:00 735
mapa 15 - vulnerabilidade à contaminação PDF 7,07 MB 10/12/2013 15:00 625
Mapa 14 - Zona de Recarga PDF 7,31 MB 10/12/2013 15:00 619
mapa 13 - hidrogeologia da aii PDF 7,55 MB 10/12/2013 15:00 783
mapa 12 - hidrogeologia da aid PDF 6,56 MB 10/12/2013 14:59 607
Mapa 09 - Declividade PDF 7,14 MB 10/12/2013 14:59 693
mapa 08 - geomorfologia da aii PDF 7,06 MB 10/12/2013 14:59 1017
mapa 07 - geomorfologia da aid PDF 7,12 MB 10/12/2013 14:59 632
mapa 06 - geologia da aii PDF 7,05 MB 10/12/2013 14:59 831
mapa 05 - geologia da aid PDF 7,09 MB 10/12/2013 14:58 762
Mapa 04 - Definição da Área de Estudo - AID e AII PDF 7,72 MB 10/12/2013 14:58 731
mapa 03 - região administrativa PDF 6,99 MB 10/12/2013 14:58 753
Mapa 02 - PDOT PDF 5,64 MB 10/12/2013 14:58 792
Mapa 01 - Localização PDF 7,79 MB 10/12/2013 14:58 913
145-10-TRR-TORTO-RIMA-4 PDF 991,17 kB 10/12/2013 14:57 7720
145-10-TRR-TORTO-EIA-4_parte3 PDF 17,84 MB 10/12/2013 14:56 791
145-10-TRR-TORTO-EIA-4_parte2 PDF 12,97 MB 10/12/2013 14:56 1885
145-10-TRR-TORTO-EIA-4_parte1 PDF 6,03 MB 10/12/2013 14:56 3435
145-10-TRR-TORTO-ANEXO-4 PDF 248,82 kB 10/12/2013 14:56 794

Chat On-line