Javascript de carregamento do Framework Jquery

EIA/RIMA da Região dos Lagos

O presente trabalho tem como objetivo a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para a implantação do Setor Habitacional Região dos Lagos (áreas desocupadas) e complementações referentes à Área de Regularização de Interesse Específico (ARINE) Região do Lagos e loteamento do Departamento de Estradasde Rodagem do Distrito Federal (DER), localizado na Região Administrativa de Sobradinho II – RA XXVI. Para ler esse estudo ambiental, acesse o link abaixo:

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
rima região dos lagos PDF 40,39 MB 10/12/2013 10:45 649
mapa 24_unidades_de_conservacao PDF 3,10 MB 10/12/2013 10:45 569
Mapa 23_APP PDF 5,12 MB 10/12/2013 10:45 900
mapa 22_contaminação_aid PDF 2,13 MB 10/12/2013 10:44 532
mapa 21_hidrogeologia_aii PDF 3,57 MB 10/12/2013 10:44 765
mapa 20_hidrogeologia_aid PDF 3,17 MB 10/12/2013 10:44 485
mapa 19_hidrologia_aii PDF 1,87 MB 10/12/2013 10:44 776
mapa 18_hidrologia_aid PDF 2,86 MB 10/12/2013 10:44 718
mapa 17_geotecnico_aid PDF 4,90 MB 10/12/2013 10:43 508
mapa 16_desmoronamento_aid PDF 4,90 MB 10/12/2013 10:43 593
mapa 16.2_uso_e_ocupacao_aii PDF 2,07 MB 10/12/2013 10:43 545
Mapa 15_Suscept_AII PDF 2,52 MB 10/12/2013 10:43 550
Mapa 14_Suscept_AID PDF 4,96 MB 10/12/2013 10:37 572
mapa 11_geomorfologia_aii PDF 1,81 MB 10/12/2013 10:37 481
mapa 10_geomorfologia_aid PDF 2,85 MB 10/12/2013 10:37 539
Mapa 08_Declividade_AID_Folha09 PDF 3,00 MB 10/12/2013 10:36 513
Mapa 08_Declividade_AID_Folha08 PDF 3,15 MB 10/12/2013 10:36 442
Mapa 08_Declividade_AID_Folha07 PDF 3,15 MB 10/12/2013 10:36 581
Mapa 08_Declividade_AID_Folha06 PDF 2,77 MB 10/12/2013 10:36 535
Mapa 08_Declividade_AID_Folha05 PDF 3,03 MB 10/12/2013 10:36 761
Mapa 08_Declividade_AID_Folha04 PDF 2,93 MB 10/12/2013 10:35 499
Mapa 08_Declividade_AID_Folha03 PDF 2,79 MB 10/12/2013 10:35 730
Mapa 08_Declividade_AID_Folha02 PDF 3,08 MB 10/12/2013 10:35 457
Mapa 08_Declividade_AID_Folha01 PDF 3,18 MB 10/12/2013 10:35 451
mapa 08.1_interferencia_de_declividade PDF 4,74 MB 10/12/2013 10:35 521
mapa 07_geologia_aii PDF 1,76 MB 10/12/2013 10:34 626
mapa 06_geologia_aid PDF 3,11 MB 10/12/2013 10:34 487
mapa 05_aii_socioeconomico PDF 2,29 MB 10/12/2013 10:34 517
mapa 04_aid_socioeconomico PDF 2,55 MB 10/12/2013 10:34 737
Mapa 03_AII PDF 2,43 MB 10/12/2013 10:34 793
Mapa 02_AID PDF 4,61 MB 10/12/2013 10:33 511
Mapa 01_Localização_AII PDF 1,77 MB 10/12/2013 10:33 717
impactos uc região dos lagos PDF 3,10 MB 10/12/2013 10:33 3226
EIA Região dos Lagos PDF 37,93 MB 10/12/2013 10:33 664
Anexos EIA-RIMA Região dos Lagos PDF 31,06 MB 10/12/2013 10:32 416

Chat On-line