Javascript de carregamento do Framework Jquery

Última atualização: 01/2026.

Fonte: ASCOM

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
Relatório Despesas Publicidade 3ºT - 2025 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 83,66 kB 11/11/2025 11:48 39
Relatório Despesas Publicidade 2ºT - 2025 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM 08/2025 PDF 93,73 kB 15/08/2025 11:29 81
Relatório Despesas Publicidade 1ºT - 2025 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 101,37 kB 15/05/2025 14:15 122
Relatório Despesas Publicidade 4ºT - 2024 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM 01/2025 PDF 568,23 kB 15/08/2025 11:32 49
Relatório Despesas Publicidade 3ºT - 2024 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 1,31 MB 04/12/2024 10:56 357
Relatório Despesas Publicidade 2ºT - 2024 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 2,47 MB 01/08/2024 17:38 408
Relatório Despesas Publicidade 1ºT - 2024 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 87,44 kB 10/05/2024 12:04 555
Relatório Despesas Publicidade 4T - 2023 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 98,09 kB 31/01/2024 13:53 674
Relatório Despesas Publicidade 3T - 2023 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 104,60 kB 17/01/2024 11:02 636
Relatório Despesas Publicidade 2T - 2023 - Publicado no DODF Créditos: ASCOM PDF 96,23 kB 17/01/2024 10:59 739
Relatório Despesas Publicidade 1T - 2023 Créditos: ASCOM PDF 93,45 kB 13/06/2023 14:42 340
Relatório Despesas Publicidade 4T - 2022 Créditos: ASCOM - 02/2023 PDF 87,83 kB 07/02/2023 14:13 390
Relatório Despesas Publicidade 3T - 2022 Créditos: ASCOM 11/2022 PDF 81,19 kB 05/01/2023 11:30 388
Relatório Despesas Publicidade 2T - 2022 Créditos: ASCOM 20/07/2022 PDF 2,16 MB 20/07/2022 16:46 402
Relatório Despesas Publicidade 1T - 2022 Créditos: ASCOM 10/05/2022 PDF 2,01 MB 17/05/2022 16:12 455
Cadastro de Fornecedores Terracap Créditos: ASCOM - 07/04/2022 PDF 298,51 kB 11/04/2022 14:41 1664
Relatório Despesas Publicidade 4T - 2021 Créditos: ASCOM 01/02/2022 PDF 2,31 MB 01/02/2022 16:40 408
Relatório Despesas Publicidade 3T - 2021 Créditos: ASCOM 03/11/2021 PDF 1,82 MB 08/11/2021 10:28 545
Relatório Despesas Publicidade 2T - 2021 Créditos: ASCOM 26/07/2021 PDF 507,18 kB 06/08/2021 11:22 577
Relatório Despesas Publicidade 1T - 2021 Créditos: ASCOM - 05/2021 PDF 599,96 kB 10/05/2021 17:45 514
Relatório Despesas Publicidade 4T - 2020 Créditos: ASCOM - 03/02/21 PDF 593,75 kB 04/02/2021 10:20 609
Relatório Despesas Publicidade 3T - 2020 Créditos: Atualizado em 10/11/2020 PDF 587,52 kB 10/11/2020 19:10 650
Relatório Despesas Publicidade 2T - 2020 Créditos: Atualizado em 20/08/2020 PDF 606,70 kB 20/08/2020 12:41 719
Cadastro de Fornecedores Nacional - 06.2020 Créditos: Atualizado em: 06/2020 PDF 288,41 kB 30/06/2020 11:36 1736
Relatório_Despesas_Publicidade_1T_2020 Créditos: Atualizado em: 30/04/2020 PDF 612,40 kB 30/04/2020 15:37 665
Relatório_Despesas_Publicidade_4T_2019 Créditos: Atualizado em 28/01/2020 PDF 3,89 MB 28/01/2020 09:43 678
Relatório_Despesas_Publicidade_3T_2019 Créditos: ASCOM PDF 222,86 kB 06/11/2019 16:48 737
Relatório_Despesas_Publicidade_2T_2019 Créditos: Atualizado em 5/8/2019 PDF 3,02 MB 05/08/2019 11:19 746
Relatório_Despesas_Publicidade_1T_2019 Créditos: Créditos: Atualizado em 31/05/2019 PDF 203,83 kB 31/05/2019 15:43 822
Relatório_Despesas_Publicidade_4T_2018 Créditos: 29/01/2019 PDF 297,14 kB 29/01/2019 12:36 960
Relatório_Despesas_Publicidade_3T_2018 Créditos: Atualizado em 21/11/2018 PDF 91,93 kB 21/11/2018 15:31 905
Relatório_Despesas_Publicidade_2T_2018 Créditos: Atualizado em 21/11/2018 PDF 80,38 kB 21/11/2018 15:30 870
Lista de Fornecedores da Calia_setembro de 2018 Créditos: Atualizado em 18/10/2018 PDF 85,20 kB 18/10/2018 10:41 800
Complementação do Relatório de Fornecedores - setembro Créditos: Atualizado em 4/10/2018 PDF 24,88 kB 04/10/2018 11:30 877
RELATÓRIO DE FORNECEDORES - JULHO E AGOSTO/2018 Créditos: Anofre Sena PDF 24,93 kB 03/09/2018 09:36 862
Lista de Fornecedores da Arcos_janeiro a junho 2018_final XLSX 11,79 kB 25/07/2018 10:02 893
Lista de Fornecedores da Calia_janeiro a julho de 2018 Créditos: Atualizado em 24/7/2018 XLSX 15,50 kB 24/07/2018 17:16 936
Relatório_Despesas_Publicidade_1T_2018 Créditos: Atualizado em 24/7/2018 PDF 64,65 kB 24/07/2018 15:11 943
Relatório_Despesas_Publicidade_4T_2017 Créditos: Atualizado em 1º/2/2018 PDF 469,91 kB 01/02/2018 11:39 1590
Relatório_Despesas_Publicidade_3T_2017 Créditos: Atualizado em 25/10/2017 PDF 313,78 kB 25/10/2017 11:10 1183
Lista de fornecedores da Calia Créditos: Atualizado em 2/8/2017 PDF 231,10 kB 02/08/2017 17:17 1875
Lista de fornecedores da Arcos Créditos: Atualizado em 2/8/2017 PDF 221,41 kB 02/08/2017 17:16 6554
Relatório_Despesas_Publicidade_3T e 4T_2015 Créditos: Atualizado em 31/7/2017 PDF 998,39 kB 31/07/2017 10:50 1313
Relatório_Despesas_Publicidade_2T_2017 Créditos: Atualizado em 28/7/2017 PDF 821,96 kB 28/07/2017 14:43 1639
Relatório_Despesas_Publicidade_1T_2017 Créditos: Atualizado em 15/5/2017 PDF 497,02 kB 15/05/2017 18:06 1286
Pagamentos de Publicidade_janeiro_2017 Créditos: Atualizado em 10/2/2017 PDF 383,94 kB 10/02/2017 11:53 1204
Relatório_Despesas_Publicidade_4T_2016 Créditos: Atualização: 19/1/2017 PDF 679,60 kB 19/01/2017 15:30 1388
Relatorio_Despesas_Publicidade_3T_2016 Créditos: Atualizado - 15/12/2016 PDF 525,88 kB 15/12/2016 15:04 1251
Relatório_Despesas_Publicidade_2T_2016 Créditos: Atualizado - 15/12/2016 PDF 585,64 kB 15/12/2016 15:03 1529
Relatório_CNPJ_ Fornecedores_ 3T_ Agência Arcos Créditos: Última atualização: 29/11/2016 PDF 39,96 kB 29/11/2016 12:11 1279
Relatório_CNPJ_fornecedores_2T_2016_Agência_Calia Créditos: Data de Atualização: 01/09/2016 PDF 156,62 kB 01/09/2016 09:24 2179
Relatorio_Despesas_Publicidade_1T_2016 Créditos: Data de Atualização: 26/08/2016 PDF 624,74 kB 26/08/2016 10:49 1511
Relatorio_Despesas_Publicidade_1T_e_2T_2015 PDF 625,26 kB 28/12/2015 11:05 2382
Relatorio_de_Fornecedores_Agência_Calia_Produção/Mídia_2015 PDF 55,34 kB 19/10/2015 15:41 1437
Relatorio_de_Fornecedores_Agência_Arcos_Contatos_Mídia_2015 PDF 280,22 kB 19/10/2015 15:39 4318
Relatorio_de_Fornecedores_Agência_Arcos_Produção_2015 PDF 312,48 kB 19/10/2015 15:33 3973
Relatorio_Despesas_Publicidade_4T_2014 PDF 920,28 kB 03/07/2015 12:10 1405
Relatorio_Despesas_Publicidade_3T_2014 PDF 618,01 kB 05/01/2015 09:53 1685
Relatorio_Despesas_Publicidade_2T_2014 PDF 611,32 kB 05/01/2015 09:50 1400
Relatorio_de_Fornecedores_2014 PDF 187,89 kB 05/01/2015 09:43 1951
Relatorio_Despesas_Publicidade_1T_2014 PDF 474,54 kB 21/07/2014 15:25 1503
Relatorio_Despesas_Publicidade_4T_2013 PDF 464,50 kB 21/07/2014 15:25 1431
Relatorio_Despesas_Publicidade_3T_2013 PDF 319,88 kB 21/07/2014 15:26 1409
Relatorio_Despesas_Publicidade_2T_2013 PDF 326,61 kB 21/07/2014 15:26 1249
Relatorio_Despesas_Publicidade_1T_2013 PDF 495,59 kB 21/07/2014 15:26 1418

Chat On-line