Javascript de carregamento do Framework Jquery

Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG

Atualizado em 09/2023

Fonte DIPLA

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2023 PDF 216,61 kB 18/05/2023 16:23 75
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2022 PDF 305,47 kB 18/05/2023 16:22 55
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2022 PDF 260,51 kB 02/02/2023 11:08 85
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2022 PDF 249,54 kB 27/10/2022 12:26 97
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2022 PDF 236,48 kB 27/10/2022 12:26 87
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2022 PDF 219,00 kB 01/09/2022 15:21 106
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2022 PDF 198,55 kB 18/04/2022 11:36 152
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2021 PDF 246,20 kB 07/04/2022 09:41 154
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2021 PDF 1,95 MB 01/02/2022 10:11 159
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2021 PDF 1,81 MB 04/11/2021 17:41 188
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2021 PDF 159,99 kB 03/08/2021 17:45 253
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2021 PDF 151,83 kB 03/08/2021 17:45 209
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2021 PDF 414,10 kB 23/04/2021 17:28 289
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2020 PDF 157,79 kB 23/04/2021 17:27 256
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2020 PDF 158,25 kB 08/01/2021 17:58 302
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2020 PDF 102,16 kB 05/11/2020 09:59 296
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2020 PDF 102,84 kB 31/08/2020 08:43 328
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2020 PDF 159,94 kB 29/05/2020 17:53 411
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2019 PDF 96,56 kB 17/03/2020 13:29 396
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2019 PDF 90,46 kB 29/11/2019 11:59 392
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2019 PDF 80,87 kB 04/10/2019 14:35 390
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2019 PDF 80,31 kB 04/10/2019 14:34 414
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2019 PDF 79,22 kB 04/10/2019 14:34 405
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2019 PDF 54,60 kB 04/10/2019 14:33 393
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2018 PDF 101,11 kB 04/10/2019 14:32 413
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2018 PDF 101,34 kB 04/10/2019 14:31 417
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2018 PDF 96,35 kB 04/10/2019 14:30 376
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2018 PDF 88,43 kB 04/10/2019 14:30 381
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2018 PDF 89,08 kB 04/10/2019 14:29 387
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2018 PDF 62,62 kB 04/10/2019 14:28 395

Chat On-line