Javascript de carregamento do Framework Jquery

Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG

Atualizado em 07/2025.

Fonte DIPLA

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre 2025 Créditos: CPLAM PDF 117,21 kB 21/05/2025 16:57 8
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre 2025 Créditos: DIPLA PDF 98,63 kB 13/05/2025 11:40 7
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 144,91 kB 14/01/2025 18:07 144
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 141,07 kB 14/01/2025 18:07 81
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 118,27 kB 08/10/2024 14:54 283
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 97,20 kB 18/07/2024 09:27 399
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 153,31 kB 11/06/2024 15:30 443
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2024 Créditos: DIPLA PDF 73,86 kB 09/05/2024 16:06 473
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2023 PDF 321,61 kB 02/04/2024 10:37 482
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 278,74 kB 05/12/2023 16:01 456
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 265,59 kB 05/12/2023 16:01 667
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 263,57 kB 03/10/2023 17:17 734
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2023 Créditos: DIPLA PDF 243,33 kB 03/10/2023 17:17 755
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2023 PDF 216,61 kB 18/05/2023 16:23 260
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2022 PDF 305,47 kB 18/05/2023 16:22 238
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2022 PDF 260,51 kB 02/02/2023 11:08 291
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2022 PDF 249,54 kB 27/10/2022 12:26 270
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2022 PDF 236,48 kB 27/10/2022 12:26 259
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2022 PDF 219,00 kB 01/09/2022 15:21 264
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2022 PDF 198,55 kB 18/04/2022 11:36 329
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2021 PDF 246,20 kB 07/04/2022 09:41 330
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2021 PDF 1,95 MB 01/02/2022 10:11 345
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2021 PDF 1,81 MB 04/11/2021 17:41 356
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2021 PDF 159,99 kB 03/08/2021 17:45 419
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2021 PDF 151,83 kB 03/08/2021 17:45 377
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2021 PDF 414,10 kB 23/04/2021 17:28 471
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2020 PDF 157,79 kB 23/04/2021 17:27 436
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2020 PDF 158,25 kB 08/01/2021 17:58 462
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2020 PDF 102,16 kB 05/11/2020 09:59 463
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2020 PDF 102,84 kB 31/08/2020 08:43 511
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2020 PDF 159,94 kB 29/05/2020 17:53 611
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2019 PDF 96,56 kB 17/03/2020 13:29 588
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2019 PDF 90,46 kB 29/11/2019 11:59 565
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2019 PDF 80,87 kB 04/10/2019 14:35 573
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2019 PDF 80,31 kB 04/10/2019 14:34 591
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2019 PDF 79,22 kB 04/10/2019 14:34 582
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2019 PDF 54,60 kB 04/10/2019 14:33 567
Relatório de resultados alcançados - 6º Bimestre de 2018 PDF 101,11 kB 04/10/2019 14:32 586
Relatório de resultados alcançados - 5º Bimestre de 2018 PDF 101,34 kB 04/10/2019 14:31 587
Relatório de resultados alcançados - 4º Bimestre de 2018 PDF 96,35 kB 04/10/2019 14:30 554
Relatório de resultados alcançados - 3º Bimestre de 2018 PDF 88,43 kB 04/10/2019 14:30 556
Relatório de resultados alcançados - 2º Bimestre de 2018 PDF 89,08 kB 04/10/2019 14:29 565
Relatório de resultados alcançados - 1º Bimestre de 2018 PDF 62,62 kB 04/10/2019 14:28 576

Chat On-line