Javascript de carregamento do Framework Jquery

EIA/RIMA do Setor Habitacional Torto

Os objetivos do empreendimento podem ser resumidos como sendo a regularização ambiental, urbanística e fundiária dos assentamentos urbanos gerados de forma irregular e/ou ilegal na área do que se há de chamar, como Setor Habitacional Torto. Para ler esse estudo ambiental, acesse o link abaixo:

Anexos

Título Tipo Tamanho Data de Criação Downloads
mapa 18 - geotecnia PDF 7,14 MB 10/12/2013 15:01 738
mapa 17 - unidades hidrográficas PDF 6,98 MB 10/12/2013 15:00 965
Mapa 16 - Hidrografia PDF 7,44 MB 10/12/2013 15:00 746
mapa 15 - vulnerabilidade à contaminação PDF 7,07 MB 10/12/2013 15:00 647
Mapa 14 - Zona de Recarga PDF 7,31 MB 10/12/2013 15:00 629
mapa 13 - hidrogeologia da aii PDF 7,55 MB 10/12/2013 15:00 795
mapa 12 - hidrogeologia da aid PDF 6,56 MB 10/12/2013 14:59 621
Mapa 09 - Declividade PDF 7,14 MB 10/12/2013 14:59 725
mapa 08 - geomorfologia da aii PDF 7,06 MB 10/12/2013 14:59 1026
mapa 07 - geomorfologia da aid PDF 7,12 MB 10/12/2013 14:59 652
mapa 06 - geologia da aii PDF 7,05 MB 10/12/2013 14:59 849
mapa 05 - geologia da aid PDF 7,09 MB 10/12/2013 14:58 782
Mapa 04 - Definição da Área de Estudo - AID e AII PDF 7,72 MB 10/12/2013 14:58 747
mapa 03 - região administrativa PDF 6,99 MB 10/12/2013 14:58 765
Mapa 02 - PDOT PDF 5,64 MB 10/12/2013 14:58 807
Mapa 01 - Localização PDF 7,79 MB 10/12/2013 14:58 932
145-10-TRR-TORTO-RIMA-4 PDF 991,17 kB 10/12/2013 14:57 8360
145-10-TRR-TORTO-EIA-4_parte3 PDF 17,84 MB 10/12/2013 14:56 817
145-10-TRR-TORTO-EIA-4_parte2 PDF 12,97 MB 10/12/2013 14:56 1909
145-10-TRR-TORTO-EIA-4_parte1 PDF 6,03 MB 10/12/2013 14:56 3453
145-10-TRR-TORTO-ANEXO-4 PDF 248,82 kB 10/12/2013 14:56 836

Chat On-line